SAMPLE DATA / 掲載数値はすべて架空です
施策・イベント分析
施策・イベント分析の見方イベントごとの売上、石消費、クリック率、参加購入率、突破率を同じ表で比較し、次に伸ばすべき施策を判断します。イベント別 売上イベント別 売上の見方指標を切り替えて、どの施策が最も効いているかを横断比較します。
指標を切り替えて、どの施策が最も効いているかを横断比較します。
イベント一覧イベント一覧の見方イベント別の主要KPIを同じ粒度で比較します。
イベント別の主要KPIを同じ粒度で比較します。
| イベント分類 | イベント名 | 開始日 | 終了日 | 合計売上 | 合計石消費 | クリック率 | rDAU参加購入率 | 課金者参加購入率 | rDAU突破率 | 課金者突破率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガチャ | 限定フェスガチャ 後半 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 3,160万円 | 42,000個 | 17.5% | 11.9% | 23.8% | - | - |
| ガチャ | 限定フェスガチャ 前半 | 2026-03-22 | 2026-03-29 | 2,920万円 | 47,000個 | 18.8% | 12.4% | 24.1% | - | - |
| ガチャ | GW先行フェス | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 2,540万円 | 33,000個 | 16.8% | 10.8% | 21.6% | - | - |
| ガチャ | 復刻セレクションガチャ | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2,370万円 | 39,000個 | 16.1% | 11.2% | 22.4% | - | - |
| ガチャ | 属性ピックアップガチャ | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 2,180万円 | 36,000個 | 15.4% | 10.7% | 20.5% | - | - |
| ガチャ | キャラ誕生日ガチャ | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 1,880万円 | 28,000個 | 14.9% | 9.6% | 18.8% | - | - |
| 商品 | 初回限定セット | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 1,860万円 | 8,200個 | 8.8% | 4.2% | 9.1% | - | - |
| 商品 | 限定衣装ショップ | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 1,740万円 | 5,400個 | 11.6% | 5.3% | 13.4% | - | - |
| 商品 | 月央プレミアム再販 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 1,510万円 | 6,200個 | 8.7% | 4.4% | 10.2% | - | - |
| 商品 | ラストスパートパック | 2026-03-31 | 2026-04-05 | 1,420万円 | 7,200個 | 8.9% | 4.7% | 10.8% | - | - |
| 商品 | 新生活ブーストパック | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 1,240万円 | 8,400個 | 9.6% | 5.1% | 11.0% | - | - |
| クエスト | ランキングイベント | 2026-04-05 | 2026-04-14 | 1,080万円 | 16,800個 | 10.1% | 21.3% | 38.9% | 36.2% | 54.8% |
| クエスト | 高難度討伐戦 | 2026-04-08 | 2026-04-18 | 990万円 | 14,200個 | 8.4% | 18.9% | 34.4% | 28.5% | 49.6% |
| 商品 | 週末スタミナパック | 2026-03-29 | 2026-04-01 | 960万円 | 4,000個 | 8.2% | 3.9% | 8.8% | - | - |
| クエスト | 育成支援ドロップ2倍 | 2026-03-28 | 2026-04-06 | 880万円 | 9,800個 | 7.8% | 19.6% | 35.6% | 51.2% | 68.0% |
| 商品 | 初心者復帰応援セット | 2026-04-14 | 2026-04-18 | 780万円 | 3,600個 | 7.3% | 3.7% | 8.1% | - | - |
| クエスト | 春の高難度イベント | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 720万円 | 13,200個 | 7.2% | 18.4% | 33.1% | 43.0% | 61.2% |
| クエスト | 親密度キャンペーン | 2026-04-04 | 2026-04-12 | 690万円 | 11,200個 | 7.4% | 17.1% | 31.0% | 48.2% | 66.9% |
| 広告 | 復帰ユーザー広告 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 620万円 | 2,100個 | 6.4% | 3.1% | 6.9% | - | - |
| クエスト | 物語読了ミッション | 2026-04-12 | 2026-04-18 | 560万円 | 6,900個 | 6.7% | 15.6% | 28.1% | 61.6% | 78.4% |
| クエスト | 記念ログインミッション | 2026-03-25 | 2026-04-04 | 530万円 | 5,600個 | 5.9% | 14.2% | 26.0% | 57.8% | 72.4% |
| 広告 | メイン更新記念ログボ | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 410万円 | 3,200個 | 5.3% | 9.8% | 17.2% | - | - |
イベント時系列レーンイベント時系列レーンの見方開催期間の重なりを見て、売上・離脱・石消費の原因候補を絞り込みます。
開催期間の重なりを見て、売上・離脱・石消費の原因候補を絞り込みます。
商品
クエスト
ガチャ
広告